銘柄を伏せてポットでお出しします。
解答用紙にご記入いただき、所定のケースに入れてください。
毎日18時過ぎに正解と正解者名を発表します。
店内のノートとこちらのページに記録を残していきます。
累積3回正解で、「紅茶初級者」缶バッジを贈呈します。
累積10回正解で、「紅茶中級者」缶バッジを贈呈します。
累積20回正解で、「紅茶上級者」缶バッジを贈呈します。
上級者に到達された方には、4択/3択を提示しないハードモードに挑戦していただきます。
累積50回正解で、「紅茶エキスパート」マフラータオルを贈呈します。
連続正解記録
| 正解数 | お名前(日付順、敬称略) |
| 40 | 38Q |
| 22 | なお |
| 19 | カープ坊主 |
| 16 | みづえ |
| 15 | U-SK |
| 11 | でぃー |
| 9 | あきらめんです。/なおゆき4713/hinatthi |
| 8 | てにーる |
| 7 | りんご野郎 |
| 5 | てっちゃそ |
| 4 | ザリス/AG/二条せらふ |
| 3 | あやめ ふみ/ナノカ/ブレア/TMY/Alichonsan |
| 2 | みー/たそがれ/ゆーりか/misky/SCAF/SumiRe |
累積正解数
| 正解数 | お名前(日付順、敬称略) |
| 92 | なお |
| 84 | 38Q |
| 68 | あきらめんです。 |
| 48 | みづえ |
| 29 | なおゆき4713 |
| 29 | てにーる |
| 25 | てっちゃそ |
| 24 | りんご野郎 |
| 20 | カープ坊主/でぃー |
| 15 | U-SK |
| 10 | あやめ ふみ |
| 9 | hinatthi |
| 7 | ザリス |
| 5 | AG |
| 4 | 二条せらふ/ナノカ/ブレア |
| 3 | みー/たそがれ/TMY/Alichonsan/マリン |
| 2 | ゆーりか/misky/れおのら/SCAF/SumiRe |
| 1 | faker1201/山下隆文/7・0/ふろすてぃ/夏希/ふらのさん/メラミン/sigsig/しろねこーにゃ/白乃/ねるピロ/35円切手/jun/まんぷくてい/サトシ/らぶーマコ/まり花ちゃん誕生日おめでとう/あずき/さくたん/PARA/ぶんや/他2名 |
履歴
2026年1月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 26(月) | ニルギリ | |
| 25(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| ダージリン | てにーる |
| 24(土) | カトマンズ | でぃー |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | みづえ/あきらめんです。/なお/38Q |
| 23(金) | アッサム | |
| 22(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| プライド・オブ・スリランカ | みづえ |
| 19(月) | デラックス・ディンブラ | |
| ニルギリ | |
| 18(日) | カトマンズ | |
| ヌワラ・エリヤ | みづえ/てっちゃそ |
| 17(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| ピーチ | みづえ/38Q |
| 16(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| オレンジ・ペコー | みづえ |
| 15(木) | ダージリン | |
| 11(日) | デラックス・ディンブラ | |
| アール・グレイ | あきらめんです。/みづえ |
| 10(土) | カトマンズ | |
| ジャスミン | てにーる/みづえ |
| 9(金) | ルフナ | |
| アッサム | みづえ |
| 8(木) | デラックス・ディンブラ | |
| ヌワラ・エリヤ | みづえ/なお |
| 5(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 4(日) | ダージリン | |
2025年12月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 29(月) | デラックス・ディンブラ | |
| ジャスミン | みづえ |
| 28(日) | カトマンズ | |
| キーマン | |
| 27(土) | アッサム | SumiRe |
| ルフナ | みづえ/38Q |
| 26(金) | カトマンズ | |
| 25(木) | アッサム | |
| デラックス・ディンブラ | なお |
| 21(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| ピーチ | なお |
| 20(土) | キーマン | でぃー/カープ坊主 |
| アッサム | みづえ/あきらめんです。 |
| 19(金) | ダージリン | |
| ラプサン・スーチョン | てっちゃそ |
| 18(木) | ルフナ | |
| アール・グレイ | みづえ |
| 14(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | みづえ/38Q |
| 13(土) | カトマンズ | カープ坊主 |
| ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/みづえ/38Q |
| 12(金) | アッサム | |
| 11(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| キーマン | みづえ |
| 8(月) | カトマンズ | |
| 7(日) | アッサム | ぶんや |
| ヴィンテージ・ウバ | あきらめんです。/なお/みづえ |
| 6(土) | ニルギリ | カープ坊主 |
| ピーチ | りんご野郎 |
| 5(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 4(木) | デラックス・ディンブラ | |
2025年11月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 30(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| ルフナ | なお/みづえ |
| 29(土) | アッサム | PARA |
| アール・グレイ | あきらめんです。/38Q |
| 28(金) | アッサム | |
| 27(木) | ニルギリ | |
| プライド・オブ・スリランカ | みづえ |
| 24(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | でぃー |
| キーマン | あきらめんです。/みづえ |
| 23(日) | ダージリン | でぃー/あやめ ふみ/カープ坊主 |
| ダージリン | みづえ |
| 22(土) | アッサム | |
| ルフナ | |
| 21(金) | ヌワラ・エリヤ | |
| 20(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 17(月) | ニルギリ | |
| 16(日) | ニルギリ | |
| デラックス・ディンブラ | みづえ/てにーる |
| 15(土) | キーマン | |
| キーマン | |
| 14(金) | ヌワラ・エリヤ | |
| 13(木) | アッサム | |
| カトマンズ | みづえ |
| 10(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | マリン |
| ヌワラ・エリヤ | なお |
| 9(日) | ルフナ | でぃー |
| アッサム | みづえ |
| 8(土) | デラックス・ディンブラ | さくたん |
| 3(月) | ヌワラ・エリヤ | でぃー |
| ニルギリ | みづえ/なお |
| 2(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | あやめ ふみ |
| ジャスミン | |
| 1(土) | キーマン | カープ坊主 |
| オレンジ・ペコー | りんご野郎 |
2025年10月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(金) | アッサム | |
| ヴィンテージ・ウバ | みづえ/38Q |
| 30(木) | ルフナ | |
| カトマンズ | みづえ |
| 27(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 26(日) | キーマン | |
| デラックス・ディンブラ | あきらめんです。/なお |
| 25(土) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | カープ坊主 |
| ピーチ | みづえ/てっちゃそ |
| 24(金) | ヴィンテージ・ウバ | |
| 23(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| プライド・オブ・スリランカ | なお |
| 20(月) | ダージリン | |
| 19(日) | デラックス・ディンブラ | みづえ |
| ジャスミン | あきらめんです。/38Q |
| 18(土) | ニルギリ | みづえ/マリン/カープ坊主 |
| 17(金) | キーマン | |
| 16(木) | ヴィンテージ・ウバ | |
| 13(月) | ヌワラ・エリヤ | みづえ/でぃー/あやめ ふみ |
| ヌワラ・エリヤ | てっちゃそ/てにーる |
| 12(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | U-SK/みづえ/でぃー/カープ坊主 |
| アッサム | |
| 11(土) | ダージリン | みづえ/hinatthi/あやめ ふみ/ブレア/U-SK |
| アップル | てっちゃそ |
| 10(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | U-SK/みづえ |
| ヌワラ・エリヤ | なお |
| 9(木) | ニルギリ | |
| 6(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 5(日) | デラックス・ディンブラ | みづえ/てっちゃそ |
| ヴィンテージ・ウバ | てにーる/38Q |
| 4(土) | ヌワラ・エリヤ | みづえ/カープ坊主 |
| 3(金) | ヌワラ・エリヤ | |
| 2(木) | アッサム | |
| アッサム | |
2025年9月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 29(月) | ダージリン | |
| 28(日) | デラックス・ディンブラ | みづえ |
| オレンジ・ペコー | なお |
| 27(土) | キーマン | みづえ/あずき/てっちゃそ |
| アール・グレイ | あきらめんです。 |
| 23(火) | アッサム | みづえ |
| キーマン | なお |
| 22(月) | デラックス・ディンブラ | みづえ/U-SK/てっちゃそ/まり花ちゃん誕生日おめでとう |
| 21(日) | ニルギリ | Alichonsan/SCAF/U-SK |
| ヌワラ・エリヤ | なお |
| 20(土) | デラックス・ディンブラ | れおのら/U-SK |
| ピーチ | りんご野郎 |
| 19(金) | アッサム | |
| 18(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 15(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | みづえ |
| オレンジ・ペコー | |
| 14(日) | ダージリン | みづえ |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | てにーる |
| 13(土) | キーマン | みづえ |
| ジャスミン | てにーる |
| 12(金) | デラックス・ディンブラ | |
| プライド・オブ・スリランカ | |
| 11(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 8(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| 7(日) | ニルギリ | みづえ |
| ラプサン・スーチョン | あきらめんです。/なお/てにーる/38Q |
| 6(土) | ニルギリ | |
| ヌワラ・エリヤ | 38Q |
| 5(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | みづえ |
| 4(木) | ダージリン | |
| ニルギリ | なお |
| 1(月) | アッサム | |
| アップル | |
2025年8月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | でぃー |
| アッサム | |
| 30(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| ダージリン | あきらめんです。 |
| 29(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| ジャスミン | なお |
| 28(木) | ヴィンテージ・ウバ | みづえ |
| 24(日) | キーマン | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 23(土) | アッサム | らぶーマコ/みづえ |
| キーマン | |
| 22(金) | アッサム | |
| 21(木) | ダージリン | SCAF/みづえ |
| 18(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| アッサム | |
| 17(日) | ニルギリ | |
| アップル | 38Q |
| 16(土) | ダージリン | |
| 15(金) | デラックス・ディンブラ | |
| 14(木) | キーマン | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | あきらめんです。 |
| 11(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| ニルギリ | あきらめんです。 |
| 10(日) | ヌワラ・エリヤ | U-SK/てっちゃそ |
| ラプサン・スーチョン | あきらめんです。/38Q |
| 9(土) | キーマン | U-SK |
| プライド・オブ・スリランカ | |
| 8(金) | アッサム | |
| 7(木) | ダージリン | TMY |
| アップル | なお |
| 4(月) | ダージリン | ブレア |
| 3(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 2(土) | アッサム | サトシ |
| ヌワラ・エリヤ | りんご野郎 |
| 1(金) | キーマン | |
2025年7月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 28(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| アール・グレイ | なお |
| 27(日) | キーマン | |
| ダージリン | あきらめんです。/38Q |
| 26(土) | アッサム | でぃー |
| 25(金) | ヴィンテージ・ウバ | |
| 24(木) | ニルギリ | |
| 21(月) | デラックス・ディンブラ | |
| アッサム | あきらめんです。 |
| 20(日) | ヌワラ・エリヤ | hinatthi |
| 19(土) | デラックス・ディンブラ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | あきらめんです。 |
| 18(金) | ダージリン | hinatthi |
| 17(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| キーマン | |
| 14(月) | ヴィンテージ・ウバ | |
| 13(日) | ニルギリ | |
| 12(土) | ダージリン | |
| アップル | |
| 11(金) | ダージリン | |
| 7(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| 6(日) | キーマン | でぃー |
| プライド・オブ・スリランカ | |
| 5(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎/でぃー |
| 4(金) | デラックス・ディンブラ | |
| 3(木) | ダージリン | |
2025年6月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 30(月) | デラックス・ディンブラ | |
| ヌワラ・エリヤ | てにーる/なお/あきらめんです。 |
| 29(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| アール・グレイ | あきらめんです。 |
| 28(土) | ヌワラ・エリヤ | てっちゃそ/カープ坊主 |
| ピーチ | |
| 27(金) | キーマン | |
| 26(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | てにーる |
| デラックス・ディンブラ | |
| 23(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| アール・グレイ | なお |
| 22(日) | ニルギリ | hinatthi/てにーる |
| ジャスミン | |
| 21(土) | ヌワラ・エリヤ | ナノカ/まんぷくてい/hinatthi/てにーる |
| ダージリン | あきらめんです。 |
| 20(金) | キーマン | |
| 19(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 16(月) | アッサム | |
| 15(日) | ヌワラ・エリヤ | てっちゃそ |
| アール・グレイ | 38Q |
| 14(土) | ヴィンテージ・ウバ | てにーる |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | 38Q |
| 13(金) | ダージリン | |
| 12(木) | ニルギリ | |
| ジャスミン | |
| 9(月) | ダージリン | |
| 8(日) | キーマン | でぃー/あやめ ふみ/てにーる/Alichonsan/ブレア |
| ヌワラ・エリヤ | なお |
| 7(土) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | でぃー/SumiRe |
| 6(金) | ダージリン | |
| 5(木) | デラックス・ディンブラ | |
| 2(月) | ダージリン | |
| 1(日) | キーマン | てにーる/カープ坊主 |
2025年5月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(土) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | てにーる |
| アップル | |
| 30(金) | デラックス・ディンブラ | |
| 29(木) | アッサム | |
| 25(日) | ヌワラ・エリヤ | てっちゃそ |
| ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/38Q |
| 24(土) | ヴィンテージ・ウバ | カープ坊主/てっちゃそ/てにーる |
| 23(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 22(木) | ダージリン | |
| 19(月) | デラックス・ディンブラ | |
| 18(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | なお |
| 17(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| キーマン | |
| 16(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 15(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 12(月) | ダージリン | |
| 11(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | TMY/てっちゃそ |
| 10(土) | ダージリン | |
| ニルギリ | あきらめんです。 |
| 6(火) | ヌワラ・エリヤ | てにーる |
| 5(月) | ニルギリ | てにーる/でぃー |
| 4(日) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | jun |
| 3(土) | キーマン | TMY/カープ坊主 |
| 2(金) | ヌワラ・エリヤ | |
| キーマン | |
2025年4月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 29(火) | ヌワラ・エリヤ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | あきらめんです。/なお |
| 28(月) | ダージリン | マリン |
| 27(日) | デラックス・ディンブラ | |
| ラプサン・スーチョン | なお/38Q |
| 26(土) | ニルギリ | カープ坊主 |
| アッサム | 38Q |
| 25(金) | キーマン | |
| 24(木) | ダージリン | |
| 21(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 20(日) | ニルギリ | |
| キーマン | 38Q |
| 19(土) | ニルギリ | |
| ヌワラ・エリヤ | なお/38Q |
| 17(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 14(月) | デラックス・ディンブラ | |
| アッサム | |
| 13(日) | デラックス・ディンブラ | でぃー/てにーる |
| ラプサン・スーチョン | あきらめんです。/なお |
| 12(土) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | てにーる |
| プライド・オブ・スリランカ | |
| 11(金) | ダージリン | |
| 10(木) | デラックス・ディンブラ | |
| 7(月) | キーマン | てにーる |
| 6(日) | ダージリン | てっちゃそ/misky/U-SK |
| ダージリン | 38Q |
| 5(土) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| ジャスミン | あきらめんです。 |
| 3(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| ピーチ | |
2025年3月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(月) | ダージリン | |
| 30(日) | アッサム | |
| キーマン | |
| 29(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| ヴィンテージ・ウバ | あきらめんです。/38Q |
| 28(金) | ダージリン | |
| 27(木) | デラックス・ディンブラ | |
| キーマン | なお |
| 24(月) | アッサム | 二条せらふ/カープ坊主 |
| 23(日) | ヴィンテージ・ウバ | U-SK/ゆーりか/ねるピロ/35円切手/あやめ ふみ |
| 22(土) | ニルギリ | |
| 21(金) | アッサム | ゆーりか/あやめ ふみ |
| 20(木) | ダージリン | でぃー/カープ坊主/てにーる |
| ピーチ | |
| 17(月) | キーマン | |
| 16(日) | ヴィンテージ・ウバ | |
| デラックス・ディンブラ | |
| 15(土) | ダージリン | 二条せらふ |
| アール・グレイ | あきらめんです。 |
| 14(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 13(木) | ヴィンテージ・ウバ | |
| プライド・オブ・スリランカ | なお |
| 10(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| 9(日) | アッサム | カープ坊主 |
| キーマン | 38Q |
| 8(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | なおゆき4713 |
| 3(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| キーマン | なお |
| 2(日) | アッサム | でぃー |
| 1(土) | アッサム | りんご野郎 |
2025年2月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 28(金) | デラックス・ディンブラ | |
| ニルギリ | なお |
| 27(木) | ヴィンテージ・ウバ | |
| 24(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| ダージリン | 38Q |
| 23(日) | ダージリン | てっちゃそ |
| アッサム | |
| 22(土) | アッサム | てにーる |
| ジャスミン | |
| 21(金) | ニルギリ | |
| アール・グレイ | なお |
| 20(木) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| ヌワラ・エリヤ | なお |
| 17(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 16(日) | アッサム | |
| ヴィンテージ・ウバ | なお/38Q |
| 15(土) | ダージリン | |
| 14(金) | キーマン | |
| 11(火) | ヌワラ・エリヤ | てにーる |
| アップル | あきらめんです。/なおゆき4713/なお |
| 10(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 9(日) | キーマン | |
| アール・グレイ | 38Q |
| 7(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 6(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 3(月) | ダージリン | |
| 2(日) | ヴィンテージ・ウバ | 二条せらふ/でぃー |
| ヌワラ・エリヤ | 38Q/なお |
| 1(土) | キーマン | りんご野郎/カープ坊主 |
| ラプサン・スーチョン | なお |
2025年1月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(金) | ダージリン | |
| ジャスミン | 38Q |
| 30(木) | キーマン | |
| 27(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| アール・グレイ | なお |
| 26(日) | ダージリン | てっちゃそ |
| プライド・オブ・スリランカ | なおゆき4713/38Q |
| 25(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| 24(金) | デラックス・ディンブラ | |
| ヴィンテージ・ウバ | なお |
| 23(木) | ヴィンテージ・ウバ | |
| アップル | なお |
| 19(日) | キーマン | |
| ジャスミン | あきらめんです。/38Q |
| 18(土) | ダージリン | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | 38Q |
| 17(金) | アッサム | |
| オレンジ・ペコー | なお |
| 16(木) | ニルギリ | |
| 13(月) | ヴィンテージ・ウバ | |
| ニルギリ | なお/なおゆき4713/38Q |
| 12(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| ラプサン・スーチョン | 38Q |
| 11(土) | アッサム | |
| ダージリン | あきらめんです。 |
| 10(金) | ダージリン | |
| 6(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 5(日) | アッサム | |
| ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/なお/なおゆき4713/38Q |
| 4(土) | ダージリン | |
| アール・グレイ | なお/38Q |
| 3(金) | ニルギリ | |
| 2(木) | ヴィンテージ・ウバ | てっちゃそ |
| ヌワラ・エリヤ | 38Q |
2024年12月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 30(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| ピーチ | 38Q |
| 29(日) | デラックス・ディンブラ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | なお/38Q/なおゆき4713 |
| 28(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| ラプサン・スーチョン | 38Q |
| 27(金) | デラックス・ディンブラ | |
| 26(木) | ダージリン | でぃー |
| 23(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 22(日) | ダージリン | |
| キーマン | |
| 21(土) | アッサム | |
| ヴィンテージ・ウバ | あきらめんです。/38Q |
| 20(金) | ヴィンテージ・ウバ | |
| 19(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| ニルギリ | なお |
| 16(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| ジャスミン | なお |
| 15(日) | キーマン | ナノカ/てにーる |
| アール・グレイ | 38Q |
| 14(土) | ダージリン | ナノカ |
| オレンジ・ペコー | 38Q |
| 13(金) | ヌワラ・エリヤ | |
| 12(木) | デラックス・ディンブラ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | なお |
| 9(月) | ニルギリ | |
| ダージリン | なお |
| 8(日) | ダージリン | |
| ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/なおゆき4713/38Q |
| 7(土) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| アップル | あきらめんです。 |
| 6(金) | ニルギリ | |
| 5(木) | アッサム | |
| 2(月) | ダージリン | りんご野郎 |
| 1(日) | ヴィンテージ・ウバ | りんご野郎 |
| ニルギリ | あきらめんです。/なおゆき4713/38Q |
2024年11月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 30(土) | デラックス・ディンブラ | りんご野郎 |
| ダージリン | あきらめんです。/38Q |
| 29(金) | デラックス・ディンブラ | |
| 28(木) | ダージリン | |
| 25(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | たそがれ |
| 24(日) | デラックス・ディンブラ | |
| アール・グレイ | |
| 23(土) | ダージリン | |
| オレンジ・ペコー | あきらめんです。 |
| 22(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 21(木) | キーマン | |
| 18(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| ヴィンテージ・ウバ | なお |
| 17(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| ジャスミン | あきらめんです。 |
| 16(土) | ダージリン | |
| ヴィンテージ・ウバ | あきらめんです。/38Q |
| 15(金) | アッサム | |
| 14(木) | ダージリン | |
| 11(月) | アッサム | |
| 9(土) | ニルギリ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | 38Q |
| 8(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
| 4(月) | ニルギリ | U-SK/ブレア |
| デラックス・ディンブラ | なおゆき4713/38Q |
| 3(日) | ダージリン | 白乃/りんご野郎/たそがれ/あやめ ふみ/他1名 |
| アップル | |
| 2(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| 1(金) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713/りんご野郎 |
2024年10月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(木) | アッサム | |
| デラックス・ディンブラ | |
| 28(月) | アッサム | |
| 27(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| アール・グレイ | なお |
| 26(土) | アッサム | |
| ジャスミン | 38Q |
| 25(金) | ダージリン | |
| アップル | |
| 24(木) | デラックス・ディンブラ | |
| 21(月) | ダージリン | |
| オレンジ・ペコー | |
| 20(日) | ニルギリ | なおゆき4713 |
| ラプサン・スーチョン | あきらめんです。/38Q |
| 19(土) | ニルギリ | |
| 18(金) | ダージリン | りんご野郎 |
| 17(木) | ダージリン | |
| 14(月) | ヌワラ・エリヤ | なおゆき4713 |
| ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/38Q/なお |
| 13(日) | アッサム | しろねこーにゃ/なおゆき4713 |
| ダージリン | あきらめんです。/38Q |
| 12(土) | ニルギリ | |
| キーマン | 38Q |
| 10(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 7(月) | ダージリン | ザリス |
| ニルギリ | なお |
| 6(日) | ヌワラ・エリヤ | れおのら/たそがれ/なおゆき4713 |
| アール・グレイ | 38Q |
| 5(土) | キーマン | |
| アフリカン・ジョイ(ケニア) | 38Q |
| 4(金) | ダージリン | |
2024年9月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 30(月) | ニルギリ | |
| 29(日) | アッサム | |
| ジャスミン | あきらめんです。 |
| 28(土) | ヌワラ・エリヤ | てにーる/hinatthi/てっちゃそ |
| ピーチ | |
| 27(金) | ダージリン | |
| デラックス・ディンブラ | 38Q |
| 26(木) | デラックス・ディンブラ | |
| 23(月) | デラックス・ディンブラ | なおゆき4713/あやめ ふみ/てっちゃそ |
| キーマン | なお |
| 22(日) | ダージリン | misky/U-SK/なおゆき4713/りんご野郎/あやめ ふみ |
| アフリカン・ジョイ(ケニア) | 38Q/なお |
| 21(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎 |
| オレンジ・ペコー | |
| 20(金) | ヌワラ・エリヤ | |
| 19(木) | アッサム | なおゆき4713 |
| 16(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713 |
| ニルギリ | 38Q |
| 15(日) | ダージリン | hinatthi |
| 14(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| アール・グレイ | 38Q |
| 13(金) | ダージリン | |
| 12(木) | アッサム | |
| ヌワラ・エリヤ | なお |
| 9(月) | ダージリン | |
| 8(日) | デラックス・ディンブラ | |
| アップル | |
| 7(土) | キーマン | sigsig |
| ダージリン | 38Q |
| 6(金) | ダージリン | |
| キーマン | なお |
| 5(木) | デラックス・ディンブラ | |
| 2(月) | キーマン | |
| ジャスミン | なお |
| 1(日) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713 |
| アール・グレイ | 38Q |
2024年8月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 31(土) | ダージリン | りんご野郎 |
| ヌワラ・エリヤ | |
| 30(金) | キーマン | |
| アップル | なお |
| 29(木) | ダージリン | |
| 26(月) | ダージリン | |
| アッサム | |
| 25(日) | ニルギリ | |
| デラックス・ディンブラ | |
| 24(土) | アッサム | |
| 23(金) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
| 22(木) | アッサム | |
| 19(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
| 18(日) | ヌワラ・エリヤ | なおゆき4713 |
| アフリカン・ジョイ(ケニア) | あきらめんです。/なお/38Q |
| 17(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| オレンジ・ペコー | なお |
| 16(金) | キーマン | てっちゃそ |
| ダージリン | |
| 15(木) | ヌワラ・エリヤ | |
| 12(月) | ダージリン | |
| ラプサン・スーチョン | あきらめんです。 |
| 11(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| ニルギリ | |
| 10(土) | ニルギリ | |
| ピーチ | |
| 9(金) | ダージリン | |
| アッサム | |
| 5(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713 |
| 4(日) | デラックス・ディンブラ | なおゆき4713/りんご野郎/U-SK |
| 3(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎 |
| アップル | なお |
| 2(金) | キーマン | なおゆき4713/メラミン |
| 1(木) | ヌワラ・エリヤ | |
2024年7月
| 日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
| 29(月) | アッサム | |
| 28(日) | ダージリン | なおゆき4713 |
| 27(土) | ニルギリ | |
| ヌワラ・エリヤ | 38Q |
| 26(金) | アッサム | |
| 25(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
| アール・グレイ | なお |
| 22(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
| 21(日) | ヌワラ・エリヤ | |
| ジャスミン | あきらめんです。 |
| 20(土) | ヌワラ・エリヤ | Alichonsan |
| キーマン | |
| 19(金) | ダージリン | |
| 18(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
| アッサム | |
| 15(月) | ヌワラ・エリヤ | |
| アフリカン・ジョイ(ケニア) | あきらめんです。 |
| 14(日) | ダージリン | |
| 13(土) | ヌワラ・エリヤ | |
| 11(木) | アッサム | |
