銘柄を伏せてポットでお出しします。
解答用紙にご記入いただき、所定のケースに入れてください。
毎日18時過ぎに正解と正解者名を発表します。
店内のノートとこちらのページに記録を残していきます。
累積3回正解で、「紅茶初級者」缶バッジを贈呈します。
累積10回正解で、「紅茶中級者」缶バッジを贈呈します。
累積20回正解で、「紅茶上級者」缶バッジを贈呈します。
上級者に到達された方には、4択/3択を提示しないハードモードに挑戦していただきます。
累積50回正解で、「紅茶エキスパート」マフラータオルを贈呈します。
連続正解記録
正解数 | お名前(日付順、敬称略) |
17 | なお |
15 | 38Q |
9 | あきらめんです。/なおゆき4713 |
7 | りんご野郎 |
5 | U-SK |
4 | ザリス/AG/hinatthi |
3 | てっちゃそ/あやめ ふみ/ナノカ |
2 | みー/てにーる/たそがれ |
累積正解数
正解数 | お名前(日付順、敬称略) |
59 | 38Q/なお |
40 | あきらめんです。 |
28 | なおゆき4713 |
18 | りんご野郎 |
8 | てっちゃそ |
7 | ザリス |
5 | AG/U-SK/てにーる |
4 | hinatthi |
3 | みー/あやめ ふみ/たそがれ/ナノカ/カープ坊主 |
2 | 二条せらふ/でぃー |
1 | faker1201/山下隆文/7・0/ふろすてぃ/夏希/ふらのさん/アリチョンさん/メラミン/sigsig/misky/れおのら/しろねこーにゃ/白乃/ブレア/他2名 |
履歴
2025年2月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
17(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
16(日) | アッサム | |
ヴィンテージ・ウバ | なお/38Q |
15(土) | ダージリン | |
14(金) | キーマン | |
11(火) | ヌワラ・エリヤ | てにーる |
アップル | あきらめんです。/なおゆき4713/なお |
10(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
9(日) | キーマン | |
アール・グレイ | 38Q |
7(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
6(木) | ヌワラ・エリヤ | |
3(月) | ダージリン | |
2(日) | ヴィンテージ・ウバ | 二条せらふ/でぃー |
ヌワラ・エリヤ | 38Q/なお |
1(土) | キーマン | りんご野郎/カープ坊主 |
ラプサン・スーチョン | なお |
2025年1月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
31(金) | ダージリン | |
ジャスミン | 38Q |
30(木) | キーマン | |
27(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
アール・グレイ | なお |
26(日) | ダージリン | てっちゃそ |
プライド・オブ・スリランカ | なおゆき4713/38Q |
25(土) | ヌワラ・エリヤ | |
24(金) | デラックス・ディンブラ | |
ヴィンテージ・ウバ | なお |
23(木) | ヴィンテージ・ウバ | |
アップル | なお |
19(日) | キーマン | |
ジャスミン | あきらめんです。/38Q |
18(土) | ダージリン | |
アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | 38Q |
17(金) | アッサム | |
オレンジ・ペコー | なお |
16(木) | ニルギリ | |
13(月) | ヴィンテージ・ウバ | |
ニルギリ | なお/なおゆき4713/38Q |
12(日) | ヌワラ・エリヤ | |
ラプサン・スーチョン | 38Q |
11(土) | アッサム | |
ダージリン | あきらめんです。 |
10(金) | ダージリン | |
6(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
5(日) | アッサム | |
ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/なお/なおゆき4713/38Q |
4(土) | ダージリン | |
アール・グレイ | なお/38Q |
3(金) | ニルギリ | |
2(木) | ヴィンテージ・ウバ | てっちゃそ |
ヌワラ・エリヤ | 38Q |
2024年12月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
30(月) | ヌワラ・エリヤ | |
ピーチ | 38Q |
29(日) | デラックス・ディンブラ | |
アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | なお/38Q/なおゆき4713 |
28(土) | ヌワラ・エリヤ | |
ラプサン・スーチョン | 38Q |
27(金) | デラックス・ディンブラ | |
26(木) | ダージリン | でぃー |
23(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
22(日) | ダージリン | |
キーマン | |
21(土) | アッサム | |
ヴィンテージ・ウバ | あきらめんです。/38Q |
20(金) | ヴィンテージ・ウバ | |
19(木) | ヌワラ・エリヤ | |
ニルギリ | なお |
16(月) | ヌワラ・エリヤ | |
ジャスミン | なお |
15(日) | キーマン | ナノカ/てにーる |
アール・グレイ | 38Q |
14(土) | ダージリン | ナノカ |
オレンジ・ペコー | 38Q |
13(金) | ヌワラ・エリヤ | |
12(木) | デラックス・ディンブラ | |
アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | なお |
9(月) | ニルギリ | |
ダージリン | なお |
8(日) | ダージリン | |
ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/なおゆき4713/38Q |
7(土) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
アップル | あきらめんです。 |
6(金) | ニルギリ | |
5(木) | アッサム | |
2(月) | ダージリン | りんご野郎 |
1(日) | ヴィンテージ・ウバ | りんご野郎 |
ニルギリ | あきらめんです。/なおゆき4713/38Q |
2024年11月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
30(土) | デラックス・ディンブラ | りんご野郎 |
ダージリン | あきらめんです。/38Q |
29(金) | デラックス・ディンブラ | |
28(木) | ダージリン | |
25(月) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | たそがれ |
24(日) | デラックス・ディンブラ | |
アール・グレイ | |
23(土) | ダージリン | |
オレンジ・ペコー | あきらめんです。 |
22(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
21(木) | キーマン | |
18(月) | ヌワラ・エリヤ | |
ヴィンテージ・ウバ | なお |
17(日) | ヌワラ・エリヤ | |
ジャスミン | あきらめんです。 |
16(土) | ダージリン | |
ヴィンテージ・ウバ | あきらめんです。/38Q |
15(金) | アッサム | |
14(木) | ダージリン | |
11(月) | アッサム | |
9(土) | ニルギリ | |
アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | 38Q |
8(金) | アフリカン・ジョイ(ケニヤ) | |
4(月) | ニルギリ | U-SK/ブレア |
デラックス・ディンブラ | なおゆき4713/38Q |
3(日) | ダージリン | 白乃/りんご野郎/たそがれ/あやめ ふみ/他1名 |
アップル | |
2(土) | ヌワラ・エリヤ | |
1(金) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713/りんご野郎 |
2024年10月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
31(木) | アッサム | |
デラックス・ディンブラ | |
28(月) | アッサム | |
27(日) | ヌワラ・エリヤ | |
アール・グレイ | なお |
26(土) | アッサム | |
ジャスミン | 38Q |
25(金) | ダージリン | |
アップル | |
24(木) | デラックス・ディンブラ | |
21(月) | ダージリン | |
オレンジ・ペコー | |
20(日) | ニルギリ | なおゆき4713 |
ラプサン・スーチョン | あきらめんです。/38Q |
19(土) | ニルギリ | |
18(金) | ダージリン | りんご野郎 |
17(木) | ダージリン | |
14(月) | ヌワラ・エリヤ | なおゆき4713 |
ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。/38Q/なお |
13(日) | アッサム | しろねこーにゃ/なおゆき4713 |
ダージリン | あきらめんです。/38Q |
12(土) | ニルギリ | |
キーマン | 38Q |
10(木) | ヌワラ・エリヤ | |
7(月) | ダージリン | ザリス |
ニルギリ | なお |
6(日) | ヌワラ・エリヤ | れおのら/たそがれ/なおゆき4713 |
アール・グレイ | 38Q |
5(土) | キーマン | |
アフリカン・ジョイ(ケニア) | 38Q |
4(金) | ダージリン | |
2024年9月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
30(月) | ニルギリ | |
29(日) | アッサム | |
ジャスミン | あきらめんです。 |
28(土) | ヌワラ・エリヤ | てにーる/hinatthi/てっちゃそ |
ピーチ | |
27(金) | ダージリン | |
デラックス・ディンブラ | 38Q |
26(木) | デラックス・ディンブラ | |
23(月) | デラックス・ディンブラ | なおゆき4713/あやめ ふみ/てっちゃそ |
キーマン | なお |
22(日) | ダージリン | misky/U-SK/なおゆき4713/りんご野郎/あやめ ふみ |
アフリカン・ジョイ(ケニア) | 38Q/なお |
21(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎 |
オレンジ・ペコー | |
20(金) | ヌワラ・エリヤ | |
19(木) | アッサム | なおゆき4713 |
16(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713 |
ニルギリ | 38Q |
15(日) | ダージリン | hinatthi |
14(土) | ヌワラ・エリヤ | |
アール・グレイ | 38Q |
13(金) | ダージリン | |
12(木) | アッサム | |
ヌワラ・エリヤ | なお |
9(月) | ダージリン | |
8(日) | デラックス・ディンブラ | |
アップル | |
7(土) | キーマン | sigsig |
ダージリン | 38Q |
6(金) | ダージリン | |
キーマン | なお |
5(木) | デラックス・ディンブラ | |
2(月) | キーマン | |
ジャスミン | なお |
1(日) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713 |
アール・グレイ | 38Q |
2024年8月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
31(土) | ダージリン | りんご野郎 |
ヌワラ・エリヤ | |
30(金) | キーマン | |
アップル | なお |
29(木) | ダージリン | |
26(月) | ダージリン | |
アッサム | |
25(日) | ニルギリ | |
デラックス・ディンブラ | |
24(土) | アッサム | |
23(金) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
22(木) | アッサム | |
19(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
18(日) | ヌワラ・エリヤ | なおゆき4713 |
アフリカン・ジョイ(ケニア) | あきらめんです。/なお/38Q |
17(土) | ヌワラ・エリヤ | |
オレンジ・ペコー | なお |
16(金) | キーマン | てっちゃそ |
ダージリン | |
15(木) | ヌワラ・エリヤ | |
12(月) | ダージリン | |
ラプサン・スーチョン | あきらめんです。 |
11(日) | ヌワラ・エリヤ | |
ニルギリ | |
10(土) | ニルギリ | |
ピーチ | |
9(金) | ダージリン | |
アッサム | |
5(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なおゆき4713 |
4(日) | デラックス・ディンブラ | なおゆき4713/りんご野郎/U-SK |
3(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎 |
アップル | なお |
2(金) | キーマン | なおゆき4713/メラミン |
1(木) | ヌワラ・エリヤ | |
2024年7月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
29(月) | アッサム | |
28(日) | ダージリン | なおゆき4713 |
27(土) | ニルギリ | |
ヌワラ・エリヤ | 38Q |
26(金) | アッサム | |
25(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
アール・グレイ | なお |
22(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
21(日) | ヌワラ・エリヤ | |
ジャスミン | あきらめんです。 |
20(土) | ヌワラ・エリヤ | アリチョンさん |
キーマン | |
19(金) | ダージリン | |
18(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
アッサム | |
15(月) | ヌワラ・エリヤ | |
アフリカン・ジョイ(ケニア) | あきらめんです。 |
14(日) | ダージリン | |
13(土) | ヌワラ・エリヤ | |
11(木) | アッサム | |
8(月) | ヌワラ・エリヤ | |
7(日) | ニルギリ | |
アールグレイ | |
6(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎 |
5(金) | ダージリン | |
4(木) | ダージリン | |
1(月) | キーマン | |
2024年6月
日付 | 正解(通常/ハード) | お名前(解答順、敬称略) |
30(日) | アッサム | なおゆき4713/他1名 |
29(土) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
28(金) | ダージリン | |
27(木) | ヌワラ・エリヤ | |
オレンジ・ペコー | |
24(月) | ヌワラ・エリヤ | |
ピーチ | なお |
23(日) | アッサム | なおゆき4713 |
22(土) | ダージリン | あきらめんです。 |
アッサム | なお |
21(金) | ダージリン | |
ダージリン | なお |
20(木) | ヌワラ・エリヤ | |
プライド・オブ・スリランカ | |
17(月) | ダージリン | |
16(日) | アッサム | あきらめんです。/なおゆき4713 |
15(土) | キーマン | あきらめんです。 |
ジャスミン | なお |
14(金) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
アールグレイ | なお |
13(木) | ニルギリ | |
10(月) | ダージリン | りんご野郎 |
9(日) | デラックス・ディンブラ | りんご野郎/なおゆき4713/38Q |
ヌワラ・エリヤ | なお |
8(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎 |
7(金) | アッサム | 38Q |
6(木) | ダージリン | |
ラプサン・スーチョン | なお |
3(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
2(日) | デラックス・ディンブラ | なおゆき4713/38Q/あきらめんです。 |
ニルギリ | なお |
1(土) | アッサム | あきらめんです。/38Q |
キーマン | なお |
2024年5月
日付 | 正解 | お名前(解答順、敬称略) |
31(金) | ヌワラ・エリヤ | なお |
30(木) | デラックス・ディンブラ | なお |
27(月) | アッサム | |
26(日) | アッサム | |
25(土) | キーマン | あきらめんです。 |
24(金) | デラックス・ディンブラ | なお |
23(木) | ダージリン | 38Q |
20(月) | アッサム | なお |
19(日) | キーマン | なお/ザリス/あきらめんです。 |
17(金) | キーマン | |
16(木) | ヌワラ・エリヤ | |
13(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
12(日) | ダージリン | あきらめんです。/38Q |
11(土) | ニルギリ | なお/38Q |
10(金) | アッサム | なお/38Q |
6(月) | ダージリン | なお |
5(日) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | あきらめんです。 |
4(土) | ヌワラ・エリヤ | りんご野郎/38Q/ふらのさん |
3(金) | キーマン | |
2(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | hinatthi |
2024年4月
日付 | 正解 | お名前(解答順、敬称略) |
29(月) | デラックス・ディンブラ | なお |
28(日) | ダージリン | 38Q |
27(土) | ヌワラ・エリヤ | 38Q |
26(金) | キーマン | |
25(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
22(月) | ダージリン | なお/AG |
21(日) | キーマン | あきらめんです。 |
20(土) | ヌワラ・エリヤ | |
19(金) | ニルギリ | |
18(木) | ダージリン | |
15(月) | キーマン | なお/ザリス |
14(日) | ヌワラ・エリヤ | 38Q |
13(土) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | あきらめんです。 |
12(金) | デラックス・ディンブラ | なお/AG |
11(木) | ヌワラ・エリヤ | |
8(月) | ダージリン | なお |
7(日) | アッサム | 38Q |
6(土) | ダージリン | あきらめんです。/AG |
5(金) | ダージリン | |
4(木) | ニルギリ | |
1(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
2024年3月
日付 | 正解 | お名前(解答順、敬称略) |
31(日) | キーマン | 夏希 |
30(土) | ダージリン | 38Q |
29(金) | アッサム | |
28(木) | ダージリン | |
25(月) | ニルギリ | |
24(日) | ヌワラ・エリヤ | 38Q |
23(土) | デラックス・ディンブラ | あきらめんです。/てっちゃそ |
22(金) | デラックス・ディンブラ | |
20(水) | ニルギリ | あきらめんです。/なお |
18(月) | ニルギリ | 38Q/U-SK |
16(土) | ヌワラ・エリヤ | hinatthi |
11(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
10(日) | ヌワラ・エリヤ | 38Q |
9(土) | デラックス・ディンブラ | |
8(金) | ダージリン | AG |
4(月) | デラックス・ディンブラ | |
3(日) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
2(土) | ヌワラ・エリヤ | |
1(金) | アッサム | |
2024年2月
日付 | 正解 | お名前(解答順、敬称略) |
26(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | なお |
25(日) | デラックス・ディンブラ | U-SK |
24(土) | ヌワラ・エリヤ | |
23(金) | ダージリン | あきらめんです。/てにーる |
22(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
18(日) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
17(土) | アッサム | りんご野郎/38Q |
15(木) | デラックス・ディンブラ | |
12(月) | ダージリン | |
11(日) | ニルギリ | |
10(土) | ヌワラ・エリヤ | |
9(金) | ニルギリ | |
8(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
5(月) | ダージリン | |
4(日) | ニルギリ | ふろすてぃ |
3(土) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
2(金) | アッサム | 38Q |
1(木) | ダージリン | |
2024年1月
日付 | 正解 | お名前(解答順、敬称略) |
29(月) | デラックス・ディンブラ | |
28(日) | デラックス・ディンブラ | みー |
27(土) | アッサム | みー/あきらめんです。 |
22(月) | キーマン | なお |
21(日) | デラックス・ディンブラ | |
20(土) | デラックス・ディンブラ | ザリス |
19(金) | ヌワラ・エリヤ | なお |
18(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
15(月) | キーマン | |
14(日) | ダージリン | あきらめんです。 |
13(土) | ヌワラ・エリヤ | てにーる/てっちゃそ |
12(金) | アッサム | なお |
11(木) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
8(月) | デラックス・ディンブラ | |
7(日) | キーマン | てっちゃそ |
6(土) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
2(火) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | カープ坊主 |
1(月) | デラックス・ディンブラ | あきらめんです。 |
2023年12月
日付 | 正解 | お名前(解答順、敬称略) |
31(日) | アッサム | 7・0/ザリス |
30(土) | ヌワラ・エリヤ | 山下隆文/ナノカ/AG |
29(金) | ダージリン | みー |
25(月) | ダージリン | なお |
24(日) | デラックス・ディンブラ | |
23(土) | アッサム | あきらめんです。/ザリス |
22(金) | ニルギリ | |
21(木) | デラックス・ディンブラ | |
18(月) | ヌワラ・エリヤ | AG |
17(日) | ダージリン | faker1201/ザリス |
16(土) | キーマン | |
15(金) | ニルギリ | |
14(木) | プライド・オブ・スリランカ | |
11(月) | アフリカン・ジョイ(ケニア) | |
10(日) | ヌワラ・エリヤ | あきらめんです。 |